2013年11月江西省各地药品流通监管工作月报表(二) | ||||||||||||
至本年度本月末企业累计总数 | ||||||||||||
填报 项目 地区 |
药品批发企业 | 单一经营药品类体外诊断试剂批发企业 | 药品零售连锁企业 | 单体药店 | 连锁门店 | |||||||
总数 | 其中 | 总数 | 其中 | |||||||||
法人企业 | 非法人分公司 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |||||
南昌市 | 73 | 3 | 28 | 13 | 874 | 1 | 773 | 100 | 353 | 0 | 68 | 285 |
九江市 | 18 | 1 | 5 | 10 | 775 | 30 | 673 | 72 | 121 | 0 | 42 | 79 |
上饶市 | 24 | 5 | 4 | 2 | 1101 | 18 | 880 | 170 | 69 | 0 | 2 | 67 |
抚州市 | 17 | 3 | 1 | 8 | 554 | 0 | 487 | 67 | 188 | 0 | 46 | 142 |
宜春市 | 21 | 1 | 0 | 5 | 827 | 0 | 712 | 115 | 139 | 0 | 42 | 97 |
吉安市 | 33 | 0 | 3 | 6 | 1084 | 9 | 932 | 99 | 244 | 0 | 120 | 124 |
赣州市 | 27 | 2 | 8 | 26 | 1607 | 105 | 1343 | 159 | 491 | 0 | 257 | 234 |
景德镇市 | 2 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | 180 | 51 | 33 | 0 | 7 | 26 |
萍乡市 | 10 | 1 | 1 | 2 | 242 | 0 | 197 | 48 | 112 | 0 | 60 | 52 |
新余市 | 4 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 120 | 22 | 71 | 0 | 30 | 41 |
鹰潭市 | 7 | 0 | 1 | 1 | 118 | 0 | 100 | 18 | 36 | 0 | 11 | 25 |
樟树市 | 24 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 18 | 25 | 27 | 0 | 3 | 24 |
总计 | 260 | 16 | 51 | 79 | 7598 | 163 | 6415 | 946 | 1884 | 0 | 688 | 1196 |
主 办:57365-08-9 技术支持:57365-08-9信息中心
地 址:江西省南昌市北京东路1566号 ICP备案号:赣ICP备09003695号 网站标识码:3600000072
邮编:330029 电话:0791-88158123 传真:0791-88158100 E-mail:webmaster@jxfda.gov.cn
版权所有 未经许可禁止转载或建立镜像